Quarry
A rocky quarry where you can mine various ores and smelt them into bars.
Mining here
| Action | Level | XP | Time | XP per hour | Needs | Gives |
|---|
| Mine Copper Ore | 1 | 17.5 | 3 s | 21,000 | Any pickaxe equipped | Copper Ore |
| Mine Tin Ore | 1 | 17.5 | 3 s | 21,000 | Any pickaxe equipped | Tin Ore |
| Mine Iron Ore | 15 | 35 | 3 s | 42,000 | Any pickaxe equipped | Iron Ore |
| Mine Silver Ore | 20 | 40 | 3 s | 48,000 | Any pickaxe equipped | Silver Ore |
| Mine Coal | 30 | 50 | 3 s | 60,000 | Any pickaxe equipped | Coal |
| Mine Gold Ore | 40 | 65 | 3 s | 78,000 | Any pickaxe equipped | Gold Ore |
| Mine Mithril Ore | 55 | 80 | 3 s | 96,000 | Any pickaxe equipped | Mithril Ore |
| Mine Adamantite Ore | 70 | 95 | 3 s | 114,000 | Any pickaxe equipped | Adamantite Ore |
| Mine Runite Ore | 85 | 125 | 3 s | 150,000 | Any pickaxe equipped | Runite Ore |
Smithing here
| Action | Level | XP | Time | XP per hour | Needs | Gives |
|---|
| Smelt Bronze Bar | 1 | 6.2 | 3 s | 7,440 | Copper Ore, Tin Ore | Bronze Bar |
| Smelt Iron Bar | 15 | 12.5 | 3 s | 15,000 | Iron Ore | Iron Bar |
| Smelt Silver Bar | 20 | 13.7 | 3 s | 16,440 | Silver Ore | Silver Bar |
| Smelt Steel Bar | 30 | 17.5 | 3 s | 21,000 | Iron Ore, 2 × Coal | Steel Bar |
| Smelt Gold Bar | 40 | 22.5 | 3 s | 27,000 | Gold Ore | Gold Bar |
| Smelt Mithril Bar | 50 | 30 | 3 s | 36,000 | Mithril Ore, 4 × Coal | Mithril Bar |
| Smelt Adamant Bar | 70 | 37.5 | 3 s | 45,000 | Adamantite Ore, 6 × Coal | Adamant Bar |
| Smelt Runite Bar | 85 | 50 | 3 s | 60,000 | Runite Ore, 8 × Coal | Runite Bar |
Quests that bring you here