How to get it
- Inside
Crypt Chest: 20-40, in 12% of chests. - Inside
Direfang Chest: 30-80, in 23% of chests. - Inside
Stormfang Chest: 20-50, in 21% of chests. - Inside
Soulfang Chest: 20-50, in 26% of chests.
Dropped by
| Monster | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 1 | Always | |
| 5 | 12% |
What it is used for
- Shard recipe: 50 for
Direfang Helm. - Shard recipe: 100 for
Direfang Platebody. - Shard recipe: 100 for
Direfang Platelegs. - Shard recipe: 100 for
Direfang Boots. - Shard recipe: 50 for
Direfang Axe. - Shard recipe: 50 for
Stormfang Helm. - Shard recipe: 100 for
Stormfang Body. - Shard recipe: 100 for
Stormfang Chaps. - Shard recipe: 50 for
Stormfang Boots. - Shard recipe: 50 for
Stormfang Bow.